Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

Gdynia Open 2016
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Gdynia Open 2016 (auch European Tour 2015/16 – Event 6) waren ein Snookerturnier der Saison 2015/16, das vom 24. bis 28. Februar in der Hala Gdynia Arena in Gdynia ausgetragen wurde. Im dritten Jahr in Folge und zum vierten Mal insgesamt fand das Minor-Ranking-Turnier der Snooker Main Tour in der KΓΌstenstadt in Pommern statt.

Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson, der aber diesmal nicht antrat.

Sieger wurde der Weltranglistenerste Mark Selby, der seinen ersten Saisonsieg erzielte. Er bezwang Martin Gould im Finale mit 4:1.

Contents

β€’ Preisgeld
β€’ Vorrunde
β€’ Runde 1
β€’ Runde 2
β€’ Runde 3
β€’ Hauptrunde
β€’ Finale
β€’ Quellen

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preisgeld

Das Preisgeld entsprach dem der anderen Turniere der European Tour in dieser Saison.

| | Preisgeld [ 1 ] |
|---|---|
| Sieger | 25.000 € |
| Finalist | 12.000 € |
| Halbfinalist | 6.000 € |
| Viertelfinalist | 4.000 € |
| Achtelfinalist | 2.300 € |
| Letzte 32 | 1.200 € |
| Letzte 64 | 700 € |
| Insgesamt | 125.000 € |

Vorrunde

103 Profispieler und 152 Amateure hatten fΓΌr das Turnier gemeldet. Die Profis waren direkt fΓΌr das Hauptturnier gesetzt, somit mussten die Amateure in drei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 25 PlΓ€tze spielen.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Die drei Vorrunden fanden vom 23. bis 25. Februar statt.cite-ref-spielplan-2-0[2]cite-ref-format-3-0[3]cite-ref-ergebnisse-4-0[4]

Runde 1

| Spiel | | Ergebnis | | | Spiel | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England Robbie Purdham | kl. | England Simon Dent | | 27 | Danemark Hussam Al-Saffar | 4 :1 | Polen Damian Adamus |
| 2 | Irland Mark Dooley | 1: 4 | England Ashley Hugill | | 28 | England Lewis Gillen | 4 :0 | England Aaron Lowe |
| 3 | Deutschland Robin Otto | 4 :1 | England Khan Majid | | 29 | Frankreich StΓ©phane Ochoiski | kl. | England Ashley Carty |
| 4 | England Peter Devlin | 1: 4 | Lettland Rodions Judins | | 30 | Norwegen BjΓΈrn Gulbrandsen | 1: 4 | England Matthew Pudney |
| 5 | Polen Felix Vidler | kl. | England Jamie Barrett | | 31 | England Joe Roberts | 4 :1 | Schottland Mark Owens |
| 6 | England David Ackers | 0: 4 | England Saqib Nasir | | 32 | Polen Tomasz Gieraltowski | 1: 4 | England Manasawin Phetmalaikul |
| 7 | Mauritius Richard Somauroo | 4 :1 | Ukraine Andrii Buchynskyi | | 33 | England Joshua Baddeley | 4 :0 | Polen Ariel Trebocha |
| 8 | Polen RafaΕ‚ Jewtuch | kl. | Polen Phan Quoc Binh | | 34 | Slowakei Danijel Vranjes | 3: 4 | England Adam Longley |
| 9 | England Scott Lyons | 4 :3 | England Brandon Sargeant | | 35 | England Adam Edge | 4 :3 | Irland Tony Corrigan |
| 10 | England Freddie Blunden | 4 :0 | England Rees Carter | | 36 | Polen Antoni Kowalski | 4 :1 | England Liam Taylor |
| 11 | England Phil O’Kane | 4 :0 | Polen Grzegorz Loniewski | | 37 | Irland Daniel O’Regan | 4 :1 | Polen Krzysztof Kubicki |
| 12 | England Michael Rhodes | kl. | Polen Wojciech Bojewski | | 38 | England Joe O’Connor | 3: 4 | Wales Kishan Hirani |
| 13 | England Jeremy Lee | 4 :0 | Finnland Aki Suutari | | 39 | Deutschland Felix Frede | 3: 4 | Schottland David Greig |
| 14 | England Adam King | 1: 4 | Belgien Jurian Heusdens | | 40 | Deutschland Daniel Schneider | kl. | Israel Israel Pertman |
| 15 | England Ryan Causton | 4 :1 | England Daniel Womersley | | 41 | Wales Jamie Rhys Clarke | 4 :1 | Schottland Lee Mein |
| 16 | Polen JarosΕ‚aw Kowalski | 2: 4 | Osterreich Andreas Ploner | | 42 | England Hammad Miah | 4 :2 | England Dean Sheridan |
| 17 | England Adam Bobat | 4 :0 | England Kieran Briggs | | 43 | Belgien Tomasz Skalski | 4 :0 | England James Clements |
| 18 | Polen Michal Matuszczyk | 1: 4 | England Matt Lancaster | | 44 | Polen Kacper Filipiak | 4 :2 | England George Pragnall |
| 19 | Polen Marcin Kolibski | 4 :0 | England Gareth Green | | 45 | England Adam Duffy | 4 :0 | Polen Wiktor DoberschΓΌtz |
| 20 | Irland Dessie Sheehan | 0: 4 | England Nico Elton | | 46 | Polen Tytus Pawlak | 0: 4 | England Christopher Keogan |
| 21 | Polen Rafal Szymanek | 0: 4 | Malta Alex Borg | | 47 | Schweden Ron Florax | 0: 4 | Polen Adam StefanΓ³w |
| 22 | Irland Josh Boileau | 3: 4 | England Declan Bristow | | 48 | England Mick Dagostino | 0: 4 | Deutschland Simon Lichtenberg |
| 23 | Wales Thomas Rees | 4 :1 | England Neil Guidon | | 49 | Polen Maciej Sarapuk | 0: 4 | Schottland Michael Collumb |
| 24 | England Andrew Greaves | 3: 4 | Nordirland Conor McCormack | | 50 | Deutschland Lukas Kleckers | 4 :0 | Polen Waldemar Matuszkiewicz |
| 25 | England Chris Norbury | 4 :3 | England Zack Richardson | | 51 | Jamaika Paul Moss | 0: 4 | England Sam Craigie |
| 26 | Polen Maciej Kielkowicz | 0: 4 | Russland Aleksandr Kurgankov | | 52 | England Jamie O’Neill | 3: 4 | Polen Grzegorz Biernadski |

Runde 2

| Spiel | | Ergebnis | | | Spiel | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Polen Paul Stelmaszuk | 1: 4 | England Simon Dent | | 78 | England Jake Nicholson | 4 :3 | England Lewis Gillen |
| 54 | Irland Anthony Bonnar | 1: 4 | England Ashley Hugill | | 79 | England Joe Steele | 1: 4 | England Ashley Carty |
| 55 | England Charlie Walters | 2: 4 | Deutschland Robin Otto | | 80 | England Gary Frederick | 4 :0 | England Matthew Pudney |
| 56 | Schottland Dylan Craig | 4 :0 | Lettland Rodions Judins | | 81 | Schottland Chris Totten | 3: 4 | England Joe Roberts |
| 57 | England Matthew Glasby | 4 :0 | Polen Felix Vidler | | 82 | England Anthony Green | 3: 4 | England Manasawin Phetmalaikul |
| 58 | England Michael Williams | 4 :3 | England Saqib Nasir | | 83 | England Chris Jones | 1: 4 | England Joshua Baddeley |
| 59 | Polen Mateusz Baranowski | 4 :0 | Mauritius Richard Somauroo | | 84 | Lettland Māris Volajs | 2: 4 | England Adam Longley |
| 60 | England Bhavesh Sodha | 0: 4 | Polen RafaΕ‚ Jewtuch | | 85 | England Mohammed Rangzib | 4 :2 | England Adam Edge |
| 61 | Polen Bartosz Olchowka | 1: 4 | England Scott Lyons | | 86 | England Richard Beckham | 4 :0 | Polen Antoni Kowalski |
| 62 | England Freddie Blunden | 0: 4 | England Phil O’Kane | | 87 | Polen Lukasz Guzowski | 0: 4 | Irland Daniel O’Regan |
| 63 | Polen Piotr Olejnik | 0: 4 | England Michael Rhodes | | 88 | Belgien Hans Blanckaert | 1: 4 | Wales Kishan Hirani |
| 64 | Nordirland Declan Brennan | 4 :0 | England Jeremy Lee | | 89 | Polen Maciej Michowski | 1: 4 | Schottland David Greig |
| 65 | England Louis Heathcote | 4 :2 | Belgien Jurian Heusdens | | 90 | England Samuel Thistlewhite | 3: 4 | Deutschland Daniel Schneider |
| 66 | Polen Daniel Holoyda | 3: 4 | England Ryan Causton | | 91 | Schottland Ross Higgins | 0: 4 | Wales Jamie Rhys Clarke |
| 67 | Israel Shay Arama | kl. | Osterreich Andreas Ploner | | 92 | Finnland Jyri Virtanen | 0: 4 | England Hammad Miah |
| 68 | England Joshua Cooper | 4 :3 | England Adam Bobat | | 93 | England Karl Townsend | 4 :1 | Belgien Tomasz Skalski |
| 69 | England Andy Maivel | 4 :1 | England Matt Lancaster | | 94 | Polen Karol Lelek | 0: 4 | Polen Kacper Filipiak |
| 70 | Nordirland Billy Brown | 2: 4 | England Gareth Green | | 95 | Polen Krzysztof Drazkiewicz | 0: 4 | England Adam Duffy |
| 71 | England Nico Elton | 3: 4 | Malta Alex Borg | | 96 | Jordanien Essam Saadeh | 0: 4 | England Christopher Keogan |
| 72 | England Elliot Slessor | 4 :2 | England Declan Bristow | | 97 | Malta Brian Cini | kl. | Polen Adam StefanΓ³w |
| 73 | England Jenson Kendrick | 2: 4 | Wales Thomas Rees | | 98 | Wales Alex Taubman | 4 :2 | Deutschland Simon Lichtenberg |
| 74 | Danemark Rune Kampe | kl. | Nordirland Conor McCormack | | 99 | Slowakei Patrik Sedlak | kl. | Schottland Michael Collumb |
| 75 | Polen Andrzej Pakula | 1: 4 | England Chris Norbury | | 100 | Schottland Gary Thomson | 2: 4 | Deutschland Lukas Kleckers |
| 76 | England Matthew Day | 4 :0 | Russland Aleksandr Kurgankov | | 101 | Wales Ben Jones | 0: 4 | England Sam Craigie |
| 77 | Schottland Marc J. Davis | 4 :0 | Danemark Hussam Al-Saffar | | 102 | England Oliver Brown | 4 :1 | Polen Grzegorz Biernadski |

Runde 3

| Spiel | | Ergebnis | | | Spiel | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | England Simon Dent | 1: 4 | England Ashley Hugill | | 116 | England Ashley Carty | 4 :1 | England Gary Frederick |
| 104 | Deutschland Robin Otto | 0: 4 | Schottland Dylan Craig | | 117 | England Joe Roberts | 4 :1 | England Manasawin Phetmalaikul |
| 105 | England Matthew Glasby | 0: 4 | England Michael Williams | | 118 | England Joshua Baddeley | 4 :0 | England Adam Longley |
| 106 | Polen Mateusz Baranowski | 4 :0 | Polen RafaΕ‚ Jewtuch | | 119 | England Mohammed Rangzib | 0: 4 | England Richard Beckham |
| 107 | England Scott Lyons | 0: 4 | England Phil O’Kane | | 120 | Irland Daniel O’Regan | 1: 4 | Wales Kishan Hirani |
| 108 | England Michael Rhodes | 4 :1 | Nordirland Declan Brennan | | 121 | Schottland David Greig | 4 :2 | Deutschland Daniel Schneider |
| 109 | England Louis Heathcote | 1: 4 | England Ryan Causton | | 122 | Wales Jamie Rhys Clarke | 4 :3 | England Hammad Miah |
| 110 | Osterreich Andreas Ploner | 4 :3 | England Joshua Cooper | | 123 | England Karl Townsend | 0: 4 | Polen Kacper Filipiak |
| 111 | England Andy Maivel | 0: 4 | England Gareth Green | | 124 | England Adam Duffy | 4 :2 | England Christopher Keogan |
| 112 | Malta Alex Borg | 3: 4 | England Elliot Slessor | | 125 | Polen Adam StefanΓ³w | 4 :2 | Wales Alex Taubman |
| 113 | Wales Thomas Rees | 4 :1 | Nordirland Conor McCormack | | 126 | Schottland Michael Collumb | 4 :2 | Deutschland Lukas Kleckers |
| 114 | England Chris Norbury | 4 :0 | England Matthew Day | | 127 | England Sam Craigie | 1: 4 | England Oliver Brown |
| 115 | Schottland Marc J. Davis | 4 :1 | England Jake Nicholson | | | | | |

Hauptrunde

128 Spieler bestritten ab 26. Februar das Hauptturnier, wobei die erste HÀlfte die ersten drei Runden am Freitag, die zweite am Samstag austrug. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale statt.cite-ref-spielplan-2-1[2]cite-ref-format-3-1[3]cite-ref-ergebnisse-4-1[4]

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

| Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Polen Robert ZabΕ‚ocki Hala Gdynia Arena , Gdynia , Polen , 28. Februar 2015 | Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Polen Robert ZabΕ‚ocki Hala Gdynia Arena , Gdynia , Polen , 28. Februar 2015 | Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Polen Robert ZabΕ‚ocki Hala Gdynia Arena , Gdynia , Polen , 28. Februar 2015 |
|---|---|---|
| Martin Gould England | 1: 4 | England Mark Selby |
| 73 :26, 6: 92 (92), 0: 70 (69), 31: 93 (51), 26: 100 (62) | 73 :26, 6: 92 (92), 0: 70 (69), 31: 93 (51), 26: 100 (62) | 73 :26, 6: 92 (92), 0: 70 (69), 31: 93 (51), 26: 100 (62) |
| 41 | HΓΆchstes Break | 92 |
| – | Century-Breaks | – |
| – | 50+-Breaks | 4 |

Century-Breaks

In der Qualifikation erzielt

Quellen

cite-note-preisgeld-11. Indicative Prize Money Rankings Schedule 2015/16 Season. (PDF; 28 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 12. Juni 2015, abgerufen am 22. Dezember 2015.
cite-note-spielplan-22. ↑ Gdynia Open (ET6) Draw. (PDF; 490 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 15. Dezember 2015, abgerufen am 3. April 2016.
cite-note-format-33. ↑ Gdynia Open 2016 (ET6). (PDF; 216 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 17. Dezember 2015, abgerufen am 22. Dezember 2015.
cite-note-ergebnisse-44. ↑ Euro Tour 6 (2016). Snooker.org, abgerufen am 3. April 2016.